江西理工大學平安智慧校園系統(tǒng)平臺項目:智慧消防監(jiān)控系統(tǒng)核心產(chǎn)品
技術(shù)需求書
品目一: 本部新校區(qū)平安智慧校園系統(tǒng)平臺項目
(一) 投標人須提供全新、 原裝, 并符合質(zhì)量標準的貨物、 工程及其配套服務(wù)。
(二) 貨物或服務(wù)如為某單位的專利或特有產(chǎn)品, 投標人在答疑期內(nèi)告知采購代理機構(gòu)。
(三) 所有貨物或服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)問題, 由各投標人自行負責。
(四) 本招標文件提出的是最低限度的要求, 投標人的方案應(yīng)達到或優(yōu)于本招標文件要求, 且符合國家有關(guān)標準和規(guī)范要求。
(五) 核心產(chǎn)品:
(1) 監(jiān)控系統(tǒng)集控
1)軟件:監(jiān)控綜合管理平臺;
2) 硬件: 槍形攝像機、 熱成像攝像機、 熱成像周界攝像機、 高速球機、 動點抓拍攝像機、 人臉識別槍機以上核心軟件和硬件及液晶拼接屏、 拼接屏處理器、 人臉臉譜服務(wù)器、 人體分析服務(wù)器、 磁盤陣列, 必須保證其性能的統(tǒng)一兼容性。
(2) 智能車輛及云門禁系統(tǒng)
1) 軟件: 停車場系統(tǒng)、 云門禁系統(tǒng);
2) 硬件: 車牌識別主機、 通道閘機 1、 通道閘機 2、 人臉識別終端、 二維碼一體機、 云門禁通道控制器、 訪客登記自助機;
(3) 智慧宿舍管理系統(tǒng)
1)軟件: 智慧宿舍管理平臺;
2)硬件: 人臉識別器、 讀卡器控制套件、 單機芯翼閘、 雙機芯翼閘;
(4) 智慧消防監(jiān)控系統(tǒng)
1)軟件: 消防安全綜合監(jiān)控信息管理系統(tǒng)軟件;
2) 硬件: 消防安全綜合監(jiān)控信息管理系統(tǒng)軟件、 用戶信息傳輸裝置、 智能協(xié)議轉(zhuǎn)換器、 無線數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、 液位監(jiān)控終端、 壓力監(jiān)控終端、 用電監(jiān)測探測器;
智慧消防監(jiān)控系統(tǒng)參數(shù)具體要求
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格參數(shù) |
1 | 信息受理工 作站 | CPU 不低于 INTEL G2120; 內(nèi)存不少于 4G; 硬盤不少于 500G; 獨立 顯卡 VGA+DVI 雙顯輸出; 不少于 4 個串口; 4U 工控機箱。 |
2 | 液晶顯示器 | 24 英寸/ISP 寬屏/16:9 寬屏 |
3 | 報警器 | (1) 電源輸入: AC220V, <200mA; (2) 通訊接口: RS232; (3) 頻閃報警, 聲光同時示警, 報警聲音清晰響亮; |
4 | 消防安全綜合監(jiān)控信息 管理系統(tǒng)軟 件 | 1、 系統(tǒng)技術(shù)要求 (1) 操作系統(tǒng)要求 短信、 電話、 微信定時推送管理。 練、 演練記錄等功能模塊。 |
5 | 數(shù)據(jù)庫軟件 | Microsoft SQL 2008R2 企業(yè)版, 防偽激活碼標簽、 安裝光盤, 支 持郵件查詢 |
6 | 服務(wù)器操作 系統(tǒng) | Microsoft windows server 2008 R2 中文企業(yè)版, 防偽激活碼標 簽、 安裝光盤, 支持郵件查詢 |
7 | 工作站操作 系統(tǒng) | Microsoft windows 7 中文專業(yè)版, 防偽激活碼標簽、 安裝光盤, 支持郵件查詢 |
8 | 用戶信息傳 輸裝置 | 主電: AC 220V 50Hz(1A) 電壓變化范圍(187V~242V) 。 備電: 12V4.5Ah 鉛酸蓄電池, 備用電源可連續(xù)使用時間: 大于 12 小時。 液晶屏規(guī)格: 128×64 點。 數(shù)據(jù)傳輸方式: TCP/GPRS/4G(最少支持其中 2 種) 。 通訊接口: RS232 或 RS485(可選其一) 。 支持開關(guān)量輸出和開關(guān)量輸入。 環(huán)境溫度: 0℃~40℃。 相對濕度: ≤95%, 不凝露 |
9 | 智能協(xié)議轉(zhuǎn) 換器 | (1) 直流 12V 或 5V 供電。 (2) 兼容 RS232、 RS485 等標準串行接口。 (3) 可接收 26P 標準線序的微型打印機數(shù)據(jù)。 (4) 可接收非標線序打印機數(shù)據(jù)。 (5) 可接收計算機并口打印機數(shù)據(jù)。 |
10 | 安消聯(lián)動 | 讀取整個安防設(shè)置的攝像頭的實時圖像信息.根據(jù)安防設(shè)置的圖像 傳輸和儲存路徑開發(fā) |
11 | 無線數(shù)據(jù)轉(zhuǎn) 換器 | (1) 應(yīng)具備工作、 報警、 通訊指示燈指示設(shè)備工作狀態(tài); (2) 應(yīng)支持至少 5 路模擬量輸入; (3) 應(yīng)支持至少 4 路開關(guān)量輸入; (4) 應(yīng)支持 RS232 串口配置運行參數(shù); (5) 應(yīng)具備 RS485 接口, 支持 RS485 方式組網(wǎng), 應(yīng)支持 TCP/IP 有 線組網(wǎng)功能。 |
12 | 溫濕度變送 器 | (1) 測量范圍: 濕度±0%RH-100%RH , 溫度 0℃至 50℃; (2) 精度: ±1.0%; (3) 輸出信號: 4-20mA DC。 |
13 | 壓力變送器 | (1) 測量范圍: 0-2.5MAP; (2) 輸出信號: 4-20mADC; (3) 外殼材質(zhì): 不銹鋼結(jié)構(gòu); (4) 測量介質(zhì): 對不銹鋼無腐蝕的氣體、 液體。 |
14 | 液位變送器 | (1) 測量范圍: 0-5 米; (2) 輸出信號: 4-20mA DC。 |
15 | 液位監(jiān)控終 端 | (1) 應(yīng)采用低功耗處理器, 需支持自動與 Internet 時間同步; (2) 應(yīng)設(shè)有顯示屏或按鍵; (3) 應(yīng)支持 NB-IOT 無線傳輸方式, 實現(xiàn)采集數(shù)據(jù)無線遠傳至指定 服務(wù)器; (4) 應(yīng)支持睡眠功能, 可自動喚醒及外部按鍵喚醒, 具備數(shù)據(jù)、 信息的存儲, 補發(fā)功能; (5) 外殼防護等級: IP65, 防水、 防塵; (6) 測量范圍: 液位 0-5M 可選; (7) 精度等級: 0.05 級、 0.1 級、 0.2 級、 0.5 級; (8) 過程連接: M27*2; (9) 供電方式: 不低于鋰亞電池; (10) 工作電流: 睡眠<30uA,發(fā)射<120mA; (11) 工作環(huán)境: 溫度 -20~70, 濕度<90%。 |
16 | 壓力監(jiān)控終 端 | (1) 應(yīng)采用低功耗處理器, 需支持自動與 Internet 時間同步; (2) 應(yīng)設(shè)有顯示屏或按鍵; (3) 應(yīng)支持 NB-IOT 無線傳輸方式, 實現(xiàn)采集數(shù)據(jù)無線遠傳至指定 服務(wù)器; (4) 應(yīng)支持睡眠功能, 可自動喚醒及外部按鍵喚醒, 具備數(shù)據(jù)、 信息的存儲, 補發(fā)功能; (5) 外殼防護等級: IP65, 防水、 防塵; (6) 參數(shù)設(shè)置: 串口; (7) 測量范圍: 壓力 0-2.5MPa 可選; (8) 精度等級: 0.05 級、 0.1 級、 0.2 級、 0.5 級; (9) 過程連接: M27*2; |
17 | 用電監(jiān)測探 測器 | (1) 工作電壓: AC220V±15%, 50Hz。 (2) 工作電流: 不超過 AC 20mA。 (3) 安裝方式: 應(yīng)支持標準 35mm 導軌安裝或壁掛安裝。 (4) 無線通訊: 支持 NB-IoT 或 4G 無線信息傳輸。 (5)溫度檢測:支持 2 路溫度檢測接口,精度±1℃,測量范圍 0℃~ 150℃; 報警設(shè)定范圍 45℃~140℃。 (6) 漏電流檢測: 支持 1 路漏電流檢測接口, 檢測范圍 0mA~1000 mA, 報警設(shè)定范圍 20mA~1000 mA。 (7) 用電電流檢測: 支持 3 路用電電流檢測接口, 精度±1%, 分 辨率 0.1A, 單相檢測范圍 0.5A~800A, 報警值范圍 1A~800A。 (8) 基本監(jiān)測內(nèi)容: 電壓檢測、 報警, 電流檢測、 報警, 溫度檢 測、 報警, 漏電檢測、 報警, , 報警后控制輸出\輸入信號檢測。 (9) 應(yīng)支持功率監(jiān)測。 (10) 應(yīng)支持電能監(jiān)測。 (11) 配套設(shè)備: 包含 3 只電流傳感器(開口式) , 規(guī)格: 二次電 流 40mA, 一次電流 100/200/400/800A; 包含剩余電流傳感器(開 口式) 、 溫度傳感器。 |
18 | 流量卡 | 流量不低于 300M/月, 免費使用三年 |
19 | 智能巡更機 | (1) CPU: 性能優(yōu)于或等于驍龍 730G; (2) 操作系統(tǒng): 不低于 Android 8.0; (3) 顯示屏: 不低于 6.6 英寸; (4) RAM/ROM: 6G/128G; (5) 攝像頭: 不低于 2000 萬像素; (6) 數(shù)據(jù)傳輸接口: NFC,藍牙,WIFI; |
20 | NFC 卡 | (1) 滴膠卡; (2) 支持金屬表面貼裝; (3) 支持 NTAG216 標準; (4) 存儲不少于 800 字節(jié)。 |
21 | 安裝輔材 | 三通、 直接頭、 球閥、 JDG 管、 網(wǎng)線等 |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文如需轉(zhuǎn)載請注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 xp@gdliontech.cn舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。