資陽(yáng)市消防救援支隊(duì)智慧消防管理平臺(tái)-智慧消防平臺(tái)
資陽(yáng)市消防救援支隊(duì)智慧消防管理平臺(tái)
一、概述
資陽(yáng)市消防救援支隊(duì)充分利用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù),以大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)城市消防治理模式、體系創(chuàng)新為主線,以促進(jìn)消防能力建設(shè)為目標(biāo)。
資陽(yáng)市消防救援支隊(duì)擬采購(gòu)智慧消防管理平臺(tái)一項(xiàng),搭建資陽(yáng)市智慧消防管理平臺(tái),并實(shí)現(xiàn)對(duì)市重點(diǎn)防火單位的火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、消防給水系統(tǒng)、各類(lèi)滅火系統(tǒng)、建筑重點(diǎn)部位視頻系統(tǒng)(安全疏散通道及出口、消防值班室等部位)等的數(shù)據(jù)采集,對(duì)未設(shè)置電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)的社會(huì)單位設(shè)置聯(lián)網(wǎng)型獨(dú)立式電氣火災(zāi)監(jiān)控設(shè)備,一旦出現(xiàn)異常情況能通過(guò)平臺(tái)進(jìn)行實(shí)時(shí)報(bào)警,不斷提升資陽(yáng)市的消防安全防控能力。
資陽(yáng)市消防救援支隊(duì)擬采購(gòu)智慧消防管理平臺(tái)一項(xiàng),預(yù)算金額 284.24 萬(wàn)元
二、技術(shù)服務(wù)要求
資陽(yáng)市智慧消防管理平臺(tái) | ||||
序 號(hào) | 產(chǎn)品名 稱(chēng) | 技術(shù)要求 | 單 位 | 數(shù) 量 |
一 | 智慧消防管理系統(tǒng)平臺(tái) | |||
1.1 | 消防基 礎(chǔ)數(shù)據(jù) 庫(kù) | 1、具有:建筑基本信息數(shù)據(jù)、群防群控?cái)?shù)據(jù)、綜合評(píng)分 數(shù)據(jù)、滅火救援?dāng)?shù)據(jù)、輔助救援?dāng)?shù)據(jù); 2、具有:建筑平面布置圖錄入管理功能,可以采用電 子化格式錄入建筑布置圖; 3、具有:建筑設(shè)備設(shè)施信息錄入管理功能。包括:消防 控制室信息、自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)噴淋系統(tǒng)、應(yīng)急廣播 系統(tǒng)、自動(dòng)排煙系統(tǒng)、樓層防火分區(qū)、疏散樓梯數(shù)量及 位置、消防電梯、室內(nèi)(室外)消火栓、消防泵、消防水池等信息。 4、具有:?jiǎn)挝恍畔浫牍芾砉δ?。包括:樓層信息?/span> 單位名稱(chēng)、單位性質(zhì)、入駐人員、人員數(shù)量、聯(lián)系電話 5、具有:建筑消防戶(hù)籍信息錄入管理功能。包括:建 筑信息、建筑名稱(chēng)、位置信息、建筑結(jié)構(gòu)、占地面積、 樓層高度、使用性質(zhì)、毗鄰建筑、重大危險(xiǎn)源; 6、具有:建筑消防責(zé)任信息錄入管理功能。包括:消 防責(zé)任人、消防管理人、消防維保單位、消防工程師; | ||
1.2 | 智慧消防物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控管理應(yīng)用系統(tǒng) | 智慧消防物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控管理應(yīng)用系統(tǒng) 1、具有消防設(shè)備設(shè)施監(jiān)測(cè)功能。包括:管網(wǎng)水壓監(jiān)測(cè) 水池/水箱液位監(jiān)測(cè)、火災(zāi)報(bào)警監(jiān)測(cè)、電氣火災(zāi)監(jiān)測(cè)、 水泵狀態(tài)監(jiān)測(cè)、視頻監(jiān)控; 2、具有查崗管理功能??梢詫?duì)消防聯(lián)網(wǎng)單位進(jìn)行遠(yuǎn)程 查崗,查崗可以分為手動(dòng)查崗、系統(tǒng)隨機(jī)查崗; 3、語(yǔ)音對(duì)講功能。可以對(duì)消防聯(lián)網(wǎng)單位消防控制室發(fā) 起語(yǔ)音對(duì)講; 4、消防宣傳:具有消防廣播、消防安全公示、消防新 聞發(fā)布、消防任務(wù)發(fā)布功能; 5、單位消防預(yù)案功能。包括:單位名稱(chēng)、地址、電話、 單位消防基本信息、建筑圖紙; 6、隱患受理??梢允芾硐劳对V信息,包括:審核、 受理、編輯、推送; 7、單位管理??梢凿浫牒团渲孟缆?lián)網(wǎng)信息、建筑類(lèi) 別、消控中心信息、維保單位信息、設(shè)備廠商、設(shè)備信 息。 8、系統(tǒng)管理??梢远x用戶(hù)權(quán)限、菜單權(quán)限、角色管 理,可以設(shè)置成不同權(quán)限用戶(hù)查看不同的系統(tǒng)頁(yè)面。 | ||
1.3 | 消防可視化報(bào)警管理系統(tǒng) | 1、具有可視化報(bào)警功能,報(bào)警人可以根據(jù)回訪短信 鏈接一鍵上傳實(shí)時(shí)報(bào)警位置、現(xiàn)場(chǎng)圖片; 2、多圖層影像管理報(bào)警。支持二維圖、衛(wèi)星圖、360° 室外實(shí)景漫游圖,在不同場(chǎng)合、不同地域可以根據(jù)需要隨意切換顯示效果; 3、GIS 地圖服務(wù)。具有地理信息分析、經(jīng)緯度坐標(biāo)標(biāo) 注、地理位置輸入、查詢(xún)、分析等功能。 | ||
1.4 | 消防大數(shù)據(jù)分析防控決策系統(tǒng) | 1、多維度分析。按照設(shè)備查崗?fù)瓿陕?、建筑信息?/span> 整率、設(shè)備巡查完成率、設(shè)備報(bào)警率、設(shè)備故障率、設(shè) 備在線率六個(gè)維度對(duì)消防聯(lián)網(wǎng)單位進(jìn)行綜合分析。 2、告警展示。實(shí)時(shí)展示最新的告警信息,告警信息以 滾動(dòng)方式進(jìn)行展示,告警信息包括、消防單位、設(shè)備、 發(fā)生時(shí)間等。 3、數(shù)據(jù)處理。采集系統(tǒng)所需基礎(chǔ)數(shù)據(jù),如建筑基本信 息、設(shè)備信息、物業(yè)信息、消控中心信息等,并結(jié)合系 統(tǒng)展示需求對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。 4、建筑分布。通過(guò)地圖展示轄區(qū)建筑空間分布圖,可 以通過(guò)點(diǎn)擊地圖上的每個(gè)建筑及其標(biāo)注對(duì)建筑屬性信 息進(jìn)行空間查詢(xún),通過(guò)圖例對(duì)地圖展示的建筑類(lèi)別進(jìn)行 分類(lèi)說(shuō)明,包括住宅、公寓、寫(xiě)字樓、商業(yè)等。 5、建筑安全形勢(shì)分析?;谙到y(tǒng)建設(shè)的消防大數(shù)據(jù), 接入全是聯(lián)網(wǎng)單位建筑安全數(shù)據(jù),構(gòu)建全區(qū)建筑安全形 勢(shì)一張圖, 結(jié)合 GIS 地圖、 數(shù)據(jù)儀表盤(pán), 通過(guò)分級(jí)著色 分類(lèi)排名等方式對(duì)建筑安全形勢(shì)進(jìn)行可視化的分析展 示。 6、分析報(bào)表。支持通過(guò)事件范圍查詢(xún)各建筑的隱患數(shù) 據(jù)、歷史及實(shí)時(shí)設(shè)備報(bào)警數(shù)據(jù),通過(guò)柱狀圖、餅狀圖等 多種圖表對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化,形成各建筑的消防安全報(bào) 表,支持報(bào)表導(dǎo)出。 | ||
1.5 | 輔助救援推演系統(tǒng) | 1、具有全景輔助救援推演功能。包含:實(shí)時(shí)道路交 通、人口熱力圖、水源分布、單位預(yù)案、生命通道監(jiān)控 可視化報(bào)警; | ||
1.6 | 消防民生公示系統(tǒng) | 1、消防評(píng)分:具有公示大屏或公眾號(hào)、App 實(shí)時(shí)顯示 單位消防安全評(píng)分; 2、分色顯示:用紅黃綠三色標(biāo)識(shí),直觀、醒目的顯示 單位消防當(dāng)前環(huán)境; 3、隱患舉報(bào):群眾、業(yè)主可以通過(guò)公示大屏或公眾號(hào) App 上一鍵掃碼上傳發(fā)現(xiàn)的隱患事件; 4、隱患曝光:對(duì)群眾、業(yè)主舉報(bào)的消防隱患事件進(jìn)行 實(shí)時(shí)曝光,并跟蹤其隱患處置的過(guò)程、結(jié)果; 5、設(shè)備報(bào)警:實(shí)時(shí)顯示單位內(nèi)實(shí)時(shí)的消防聯(lián)網(wǎng)報(bào)警數(shù) 據(jù); 6、消防宣傳:宣傳消防工作政策、法律法規(guī)、重大事 件、工作動(dòng)態(tài)、安全知識(shí)等; | ||
1.7 | 消防GIS站點(diǎn)應(yīng)用系統(tǒng) | 1、具有站點(diǎn)地圖管理功能。可以在 GIS 站點(diǎn)經(jīng)緯度 上按照不同建筑類(lèi)別標(biāo)注不同樣式的圖標(biāo); 2、能夠在地圖資源上顯示接入消防單位的數(shù)量; 3、能夠在站點(diǎn)地圖上進(jìn)行模糊查詢(xún)。包括:按在線/ 離線、建筑類(lèi)型、建筑大小、建筑名稱(chēng)進(jìn)行查詢(xún); | ||
1.8 | 消防 App應(yīng)用系統(tǒng) | 1、系統(tǒng)功能包括:數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、單位管理、消防任務(wù)、 賬戶(hù)設(shè)置; ▲2、具有全區(qū)域形式分析功能,包括:設(shè)備查崗率、 設(shè)備巡查率、設(shè)備報(bào)警率、設(shè)備在線率、建筑信息完成 率、設(shè)備故障率; 3、具有全區(qū)域數(shù)據(jù)監(jiān)控功能,包括:?jiǎn)挝粩?shù)量、建筑 數(shù)量、設(shè)備數(shù)量、在線設(shè)備、故障設(shè)備、報(bào)警設(shè)備; 4、具有查崗統(tǒng)計(jì)、報(bào)警統(tǒng)計(jì)、巡查統(tǒng)計(jì)功能; 5、可以按正序/倒序顯示區(qū)域內(nèi)單位消防綜合評(píng)分; 6、App 具有權(quán)限管理,分區(qū)域、分權(quán)限查看和管理應(yīng) 用功能; |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 xp@gdliontech.cn舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。