五類學(xué)生密集場所智慧消防(視頻監(jiān)控)建設(shè)指南
學(xué)生密集場所智慧消防(視頻監(jiān)控)建設(shè)指南一
(適用校外培訓(xùn)機構(gòu)、高等學(xué)歷繼續(xù)教育校外教學(xué)點、民辦非學(xué)歷高等教育機構(gòu))
基本信息 | |||||
場所負責(zé)人及電話 | 消防安全管理人及電話 | ||||
社會消防物聯(lián)網(wǎng)運營服 務(wù)中心(第三方) | 24 小時值班值守電話 | ||||
智能終端安裝指南 | |||||
類型 | 區(qū)域 | 音柱 | 智慧用電 | NB 煙感報警器 | 攝像頭 |
接待 大廳 | 出入口 | / | / | 1個 | 兩頭相對各1個 |
服務(wù)臺 | / | / | / | 對著服務(wù)臺1個 | |
培訓(xùn) 區(qū)域 | 培訓(xùn)教室 | / | / | 每房間 1 個 | / |
功能室 | / | / | 每房間 1 個 | / | |
宿舍房間 | / | / | 每房間 1 個 | / | |
宿舍走廊過道 | / | 每層二級供電1個 | 每隔6米1個 | 每安全出口 1 個 | |
宿舍樓梯 | / | / | 每層出入口各1個 | 每層出入口各 1 個 | |
云網(wǎng)設(shè)置及技術(shù)要求 | |||||
云網(wǎng) 設(shè)置 | AI 算法 | 攝像頭開通 AI 算法(抽煙識別、消防通道人員擁堵、消防通道占用) | |||
云存儲 | 所有攝像頭開通 3 天集中云存儲 | ||||
網(wǎng)絡(luò)帶寬 | 每個攝像頭上行帶寬大于 8 兆, 若不達標開通視頻專用寬帶 | ||||
技術(shù) 要求 | NB 煙感報警器 | 滿足國標 GB20517-2006(獨立式光電感煙火災(zāi)探測報警器)標準, 電池使用壽命不低于 3 年,具備 3C 消防認證和檢測報告;符合城市 消防物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺物聯(lián)設(shè)施設(shè)備接口規(guī)范 | |||
攝像頭 | 不低于清晰度 200 萬像素(1080P),不低于 2M 碼流,支持 H.265 或 H.264 編碼標準,滿足國標 GB28181-2016 及以上 | ||||
音柱 | 能和攝像頭聯(lián)動,能接入省平臺。 | ||||
智慧用電 | 多種電氣監(jiān)測(含溫度、電壓、電流、剩余電流、故障電弧等);設(shè)備監(jiān)測到故障報警 10s 內(nèi)能發(fā)出聲光報警信號;支持多種外置傳感器接入 |
學(xué)生密集場所智慧消防(視頻監(jiān)控)建設(shè)指南二
(適用青少年活動中心、學(xué)生綜合實踐基地)
基本信息 | |||||
場所負責(zé)人及電話 | 消防安全管理人及電話 | ||||
社會消防物聯(lián)網(wǎng)運營服 務(wù)中心(第三方) | 24 小時值班值守電話 | ||||
智能終端安裝指南 | |||||
類型 | 區(qū)域 | 音柱 | 智慧用電 | NB 煙感報警器 | 攝像頭 |
接待 大廳 | 出入口 | / | / | 1 個 | 兩頭相對各 1 個 |
服務(wù)臺 | 1 個 | / | / | 對著服務(wù)臺 1 個 | |
培訓(xùn) 區(qū)域 | 培訓(xùn)教室 | / | / | 每房間 1 個 | / |
功能室 | / | / | 每房間 1 個 | / | |
宿舍房間 | / | / | 每房間 1 個 | / | |
宿舍走廊過道 | / | 每層二級供電1個 | 每隔 6 米 1 個 | 每安全出口 1 個 | |
宿舍樓梯 | / | / | 每層出入口各 1 個 | 每層出入口各 1 個 | |
云網(wǎng)設(shè)置及技術(shù)要求 | |||||
云網(wǎng) 設(shè)置 | AI 算法 | 攝像頭開通 AI 算法(抽煙識別、消防通道人員擁堵、消防通道占用) | |||
云存儲 | 所有攝像頭開通 3 天集中云存儲 | ||||
網(wǎng)絡(luò)帶寬 | 每個攝像頭上行帶寬大于 8 兆, 若不達標開通視頻專用寬帶 | ||||
技術(shù) 要求 | NB 煙感報警器 | 滿足國標 GB20517-2006(獨立式光電感煙火災(zāi)探測報警器)標準, 電池使用壽命不低于 3 年,具備 3C 消防認證和檢測報告;符合城市消 防物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺物聯(lián)設(shè)施設(shè)備接口規(guī)范 (DB36/T1297—2020)或城市消防物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺接口規(guī)范 (DB36/T1296—2020) | |||
攝像頭 | 不低于清晰度 200 萬像素(1080P),不低于 2M 碼流,支持 H.265 或 H.264 編碼標準,滿足國標 GB28181-2016 及以上 | ||||
音柱 | 能和攝像頭聯(lián)動,能接入省平臺 | ||||
智慧用電 | 多種電氣監(jiān)測(含溫度、電壓、電流、剩余電流、故障電弧等);設(shè)備監(jiān)測到故障報警 10s 內(nèi)能發(fā)出聲光報警信號;支持多種外置傳感器接入 |
學(xué)生密集場所智慧消防(視頻監(jiān)控)建設(shè)指南三
(適用寄宿制中小學(xué))
基本信息 | |||||
學(xué)校負責(zé)人及電話 | 消防安全管理人及電話 | ||||
社會消防物聯(lián)網(wǎng)運營服 務(wù)中心(第三方) | 24 小時值班值守電話 | ||||
智能終端安裝指南 | |||||
類型 | 區(qū)域 | 智慧用電 | NB 煙感報警器 | 攝像頭 | |
學(xué)生 宿舍 | 宿舍房間 | / | 每房間 1 個 | / | |
宿舍走廊過道 | 每層二級供電 1 個 | 每隔 6 米 1 個 | 每安全出口 1 個 | ||
宿舍樓梯 | / | 每層出入口各 1 個 | 每層出入口各 1 個 | ||
功能室 | / | 每房間 1 個 | 每房間 1 個 | ||
實驗室 | / | 每房間 1 個 | 每房間 1 個 | ||
云網(wǎng)設(shè)置及技術(shù)要求 | |||||
云網(wǎng) 設(shè)置 | AI 算法 | 攝像頭開通 AI 算法(抽煙識別、消防通道人員擁堵、消防通道占用) | |||
云存儲 | 所有攝像頭開通 3 天集中云存儲 | ||||
網(wǎng)絡(luò)帶寬 | 江西教育專網(wǎng)或視頻專用寬帶,每攝像頭上行帶寬大于 8 兆 | ||||
技術(shù) 要求 | 滿足國標 GB20517-2006(獨立式光電感煙火災(zāi)探測報警器)標準, 電池使用壽命不低于 3 年,具備 3C 消防認證和檢測報告;符合城 市消防物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺物聯(lián)設(shè)施設(shè)備接口規(guī)范 | ||||
攝像頭 | 不低于清晰度 200 萬像素(1080P),不低于 2M 碼流,支持 H.265 或 H.264 編碼標準,滿足國標 GB28181-2016 及以上 | ||||
多種電氣監(jiān)測(含溫度、電壓、電流、剩余電流、故障電弧等);設(shè) 備監(jiān)測到故障報警 10s 內(nèi)能發(fā)出聲光報警信號;支持多種外置傳感 器接入 |
學(xué)生密集場所智慧消防(視頻監(jiān)控)建設(shè)指南四
(適用本科院校、高職院校、省屬中職院校)
基本信息 | |||||
學(xué)校負責(zé)人及電話 | 場所消防安全管理人及 | ||||
社會消防物聯(lián)網(wǎng)運營服 務(wù)中心(第三方) | 24 小時值班值守電話 | ||||
智能終端安裝指南 | |||||
類型 | 區(qū)域 | 智慧用電 | NB 煙感報警器 | 攝像頭 | |
學(xué)生 宿舍 | 宿舍房間 | / | 每房間 1 個 | / | |
宿舍走廊過道 | 每層二級供電 1 個 | 每隔 6 米 1 個 | 過道安全出入口 1 個 | ||
宿舍樓梯 | / | 每層出入口各 1 個 | 每層出入口各 1 個 | ||
功能室 | / | 每房間 1 個 | 每房間 1 個 | ||
實驗室 | / | 每房間 1 個 | 每房間 1 個 | ||
實踐實訓(xùn)基地 | / | 每房間 1 個 | 每房間 1 個 | ||
云網(wǎng)設(shè)置及技術(shù)要求 | |||||
云網(wǎng) 設(shè)置 | AI 算法 | 攝像頭開通 AI 算法(抽煙識別、消防通道人員擁堵、消防通道占用) | |||
云存儲 | 可選本地存儲服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機、集中云存儲等方式,其中集中云存儲不少于 3 天 | ||||
網(wǎng)絡(luò)帶寬 | 江西教育專網(wǎng)或視頻專用寬帶,每攝像頭上行帶寬大于 8 兆 | ||||
技術(shù) 要求 | NB 煙感報警器 | 滿足國標 GB20517-2006(獨立式光電感煙火災(zāi)探測報警器)標準, 電池使用壽命不低于 3 年,具備 3C 消防認證和檢測報告;符合城 市消防物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺物聯(lián)設(shè)施設(shè)備接口規(guī)范 | |||
攝像頭 | 不低于清晰度 200 萬像素(1080P),不低于 2M 碼流,支持 H.265 或 H.264 編碼標準,滿足國標 GB28181-2016 及以上 | ||||
智慧用電 | 多種電氣監(jiān)測(含溫度、電壓、電流、剩余電流、故障電弧等);設(shè)備 監(jiān)測到故障報警 10s 內(nèi)能發(fā)出聲光報警信號;支持多種外置傳感器 接入 |
學(xué)生密集場所智慧消防(視頻監(jiān)控)建設(shè)指南五
(適用幼兒園)
基本信息 | |||||
幼兒園負責(zé)人及電話 | 消防安全管理人及電話 | ||||
社會消防物聯(lián)網(wǎng)運營服 務(wù)中心(第三方) | 24 小時值班值守電話 | ||||
智能終端安裝指南 | |||||
類型 | 區(qū)域 | 音柱 | 智慧用電 | NB 煙感報警器 | 攝像頭 |
接待 大廳 | 出入口 | / | / | / | 出入口各 1 個 |
服務(wù)臺 | 1 個 | / | 1 個 | 對著服務(wù)臺 1 個 | |
教學(xué) 區(qū)域 | 教室 | / | / | 每房間 1 個 | / |
幼兒午休息室 | / | / | 每房間 1 個 | / | |
功能室 | / | / | 每房間 1 個 | / | |
走廊過道 | / | 每層二級供電1個 | 每隔 6 米 1 個 | 每安全出口 1 個 | |
樓梯 | / | / | 每層出入口各 1 個 | 每層出入口各 1 個 | |
云網(wǎng)設(shè)置及技術(shù)要求 | |||||
云網(wǎng) 設(shè)置 | AI 算法 | 攝像頭開通 AI 算法(抽煙識別、消防通道人員擁堵、消防通道占用) | |||
云存儲 | 所有攝像頭開通 3 天集中云存儲 | ||||
網(wǎng)絡(luò)帶寬 | 每個攝像頭上行帶寬大于 8 兆, 若不達標開通視頻專用寬帶 | ||||
技術(shù) 要求 | NB 煙感報警器 | 滿足國標 GB20517-2006(獨立式光電感煙火災(zāi)探測報警器)標準, 電池使用壽命不低于 3 年,具備 3C 消防認證和檢測報告;符合城市 消防物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺物聯(lián)設(shè)施設(shè)備接口規(guī)范 | |||
攝像頭 | 不低于清晰度 200 萬像素(1080P),不低于 2M 碼流,支持 H.265 或H.264 編碼標準,滿足國標 GB28181-2016 及以上 | ||||
音柱 | 能和攝像頭聯(lián)動,能接入省平臺 | ||||
智慧用電 | 多種電氣監(jiān)測(含溫度、電壓、電流、剩余電流、故障電弧等);設(shè)備監(jiān)測到故障報警 10s 內(nèi)能發(fā)出聲光報警信號;支持多種外置傳感器接入 |
關(guān)于印發(fā)《江西省教育系統(tǒng)智慧消防(視頻監(jiān)控平臺建設(shè)方案》的通知
學(xué)生密集場所智慧消防(視頻監(jiān)控)建設(shè)指南.pdf
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文如需轉(zhuǎn)載請注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至xp@gdliontech.cn舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。